產品介紹
產品介紹
詳細參數
詳細參數
圖片展示
圖片展示
詢問價格
詢問價格
進樣次數 | RT.(min) | Area | 相對標準偏差 | IDL |
1 | 5.57 | 3065 |
|
|
2 | 5.57 | 2902 |
|
|
3 | 5.57 | 2981 |
|
|
4 | 5.57 | 2955 |
|
|
5 | 5.57 | 3028 |
|
|
6 | 5.57 | 3024 |
|
|
7 | 5.57 | 2987 |
|
|
8 | 5.57 | 3053 | 1.8% |
6.3fg |